<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>OddPoet&#039;s βetalog</title>
		<link>http://oddpoet.net/</link>
		<description>디지털시대의 아나로그적 상념들</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 01:20:02 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>한국 웹 포털의 지도전쟁, 상황종료?!</title>
			<link>http://oddpoet.net/entry/end-of-korea-map-service-war</link>
			<description>2008년 11월 다음이 스카이뷰와 로드뷰 런칭에 대한 홍보를 시작으로 본격적으로 한국에서도 웹포털 간의 지도전쟁의 서막이 열렸습니다. 그 후 많은 사람들의 기대에도 불구하고 다음의 스카이뷰&amp;amp;로드뷰 런칭이 늦어지던 상황에서 네이버가 2009년 1월 6일 기습적으로 먼저 위성항공지도 서비스를 오픈하였지요. 그리고 드디어 1월 17일 다음에서 스카이뷰와 로드뷰를 런칭했습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;그 전 포스트에서도 예견했다시피, 그리고 많은 사람들이 예상했던 것 처럼 이번에 오픈한 다음의 스카이뷰가 보여주는 위성항공 사진의 품질은 네이버의 그것을 뛰어넘는 수준입니다.(50cm급이 아니라 25cm급인듯...) 게다가 다음의 로드뷰는 국내 포털에서는 대적할 만한 서비스가 없을 정도로 훌륭합니다. 다음의 지도서비스는 이제 한국 내 로컬 서비스에 있어서는 구글맵 수준에 도달했다고 할 만합니다. (전 세계 지도서비스를 하지 않으니, 구글 어스 같은 서비스는 불가능하겠지만요.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;서비스 런칭에 있어서 엔지니어들이 넘어야 할 기술적인 이슈들도 많겠지만, 위성항공 사진이나 구글 스트리트 뷰(다음의 로드뷰와 동일한) 같은 서비스에서 더 중요한 건, 사실은 컨텐츠 부분입니다. 실제 비용은 알 수 없지만 스카이뷰와 로드뷰에 몇 백억의 비용을 들였다는 얘기가 있는 만큼, 관련 컨텐츠를 구축하는데 상당한 비용이 드는 건 누구도 부인할 수 없을 겁니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;지도서비스라는게 당장 돈이 될만한 수익 모델은 없고, 모바일, 위치기반 서비스 등은 향후 몇 년 후에야 중요한 서비스들이 될 수 있을 테니, 투자비용의 회수기간을 생각하면 당장은 ROI 측면에서 우선 순위가 떨어지는 서비스 일지도 모릅니다. 이러한 면들을 생각하면 다음과 네이버가 바라보는 지도서비스에 대한 관점이 보이는 것 같습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;다음은 지금 당장은 부담스러운 출혈이더라도, 향후 양질의 지도 기반 서비스를 위한 초석을 다지므로써 미래를 위한 투자를 하는 것일테고, 네이버는 총알(?)은 충분하니 필요하다면 컨텐츠 부분은 단기간에 따라갈 수 있다는 안이한 생각인 것 같습니다. 글쎄요~.&amp;nbsp; 개인적인 생각으로는 네이버는 1등의 자만에 빠진 것 같습니다. 지금까지의 네이버의 성장동력은 타 서비스의 장점을 빨리 흡수하는 것이었는지는 모르겠지만, 이제 한국 시장 점유율 1위인 업체라면 시장을 주도하는 모습을 보여주어야 할 때가 아닌가 싶습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;위성항공 사진 서비스는 둘째치고, 한 두 달 이내에 다음의 로드뷰와 맞먹는 혹은 뛰어넘는 서비스를 보여주지 못한다면, 사실 지도전쟁은 끝입니다. 지도서비스의 기능에 있어서도 다음이 네이버를 압도하고 있는 지금, 다음의 지도API를 이용한 매시업 서비스들이 국내에서 쏟아져  나오기 시작하면 지도플랫폼에 있어서 네이버는 쉽게 따라가기 힘들겠지요. 지도는 컨텐츠 구축비용이 크기도 하고 당장 돈이 안되는 서비스이기 때문에, 상황을 뒤집을 자신이 없다면 한번 밀리면 선뜻 투자하기 힘든 분야 입니다. 게다가 네이버 지도는 기능면에서도 이미 타 포털에 비해 떨어지는 편이지요.(버스정류장 정보나, 실시간교통정보 등)&amp;nbsp; 솔직히 지도전쟁은 1월 17일부로 끝난 것 같습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;자만심에 빠져서 어설픈 컨텐츠로 경쟁사보다 먼저 서비스를 오픈하고 선빵쳤다고 자위하는 네이버보다는, 힘든 상황에도 미래를 위해 투자하고 최고의 서비스를 보여주는 다음을 응원하고 싶습니다. 일단은 네이버가 깜짝 놀랄 서비스로 지도전쟁 2차전에 들어갈지, 이대로 지지부진한 모습을 보이며 미래의 핵심 서비스를 포기하게 될 지 궁금합니다. &lt;br&gt;</description>
			<category>Web</category>
			<category>Daum</category>
			<category>Map</category>
			<category>Naver</category>
			<author>(OddPoet)</author>
			<guid>http://oddpoet.net/44</guid>
			<comments>http://oddpoet.net/entry/end-of-korea-map-service-war#entry44comment</comments>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 02:26:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>차세대 웹브라우저 성능 비교</title>
			<link>http://oddpoet.net/entry/compare-web-browsers-beta-version</link>
			<description>구글 크롬(google chrome)의 출시 이후 웹브라우저들의 성능 경쟁이 본격화 된 것 같습니다. 특히 웹브라우저에서 렌더링 외에도 Javascript 성능이 중요지면서 Firefox의 TraceMonkey, Safari의 SquirrelFish 등 새로운 javascript 엔진으로 성능에 초점을 맞추고 있는 것 같습니다. 기능이 비슷비슷하다면 이제는 성능이 비교척도가 되겠죠. &lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그래서 아직은 베타 단계에 있는 웹브라우저들의 성능을 비교해보려고 합니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;비교할 브라우저들은 다음 5개 입니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Internet Explorer 8 beta2 &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Firefox 3.1 beta2&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Google Chrome 2.0.156.1&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Safari 4.0 (528.1.1) Developer Preview&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Opera 10.0 alpha (build 1139)&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;모두 윈도우즈용입니다. (Google Chrome의 개발자 2.0 베타 설치는 &lt;a href=&quot;http://choboweb.com/732&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;웹초보님의 포스트&lt;/a&gt;를 참고하세요.)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3&gt;ACID3 테스트&lt;br&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div&gt;잘 알려진 웹표준 테스트인 ACID3 테스트 결과입니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;Opera, Safari, Chrome이 100점을 받았습니다. 하지만 Chrome은 linktest 실패 외에도 깨지는 부분이 있습니다. 그리고 Safari와 Chrome 모두 테스트 수행시 100점 안나올 때가 있습니다. 조금 불안정하지요. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;Firfox는 93점으로 체면 유지, IE8은 여전히 안습입니다. 웹표준 지키겠다더니 아직 먼 얘기인듯 합니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/7010812905.png&quot; alt=&quot;Firefox3.1&quot; height=&quot;204&quot; width=&quot;307&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Firefox3.1&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/1271866677.png&quot; alt=&quot;IE8&quot; height=&quot;196&quot; width=&quot;307&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;IE8&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock triple&quot; style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/2243718770.png&quot; alt=&quot;Chrome2.0&quot; height=&quot;144&quot; width=&quot;203&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Chrome2.0&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/3678422154.png&quot; alt=&quot;Opera10&quot; height=&quot;136&quot; width=&quot;203&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;OPera10&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/4382946329.png&quot; alt=&quot;Safari4&quot; height=&quot;136&quot; width=&quot;203&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Safari4&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이제 IE8을 제외하고 대부분의 브라우저들이 ACID3 테스트 통과를 눈앞에 두고 있는 것 같습니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3&gt;Javascript 성능 테스트&lt;br&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div&gt;SunSpider, V8 benchmark suite, Celtic Kane online의 javascript 테스트를 수행했습니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4&gt;&lt;a href=&quot;http://www2.webkit.org/perf/sunspider-0.9/sunspider.html&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;SunSpider&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/3154582463.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;291&quot; width=&quot;483&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;숫자 작을 수록 성능이 좋습니다. 여전히 Chrome이 제일 우수합니다만, Firefox가 거의 근접한 수준의 결과를 보입니다. TraceMonkey 엔진이 정말 좋긴 좋은가 봅니다. Safari와 Opera가 2위 그룹, IE8이 최악의 성능을 보입니다. IE8은 Chrome과 비교해서 6배 가까이 느린 성능을 보이는 군요. 그래도 IE7이 10배이상 차이를 냈던 것을 생각하면 많이 좋아졌습니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4&gt;&lt;a href=&quot;http://v8.googlecode.com/svn/data/benchmarks/v2/run.html&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;V8 benchmark suite&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/1744260706.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;291&quot; width=&quot;483&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;V8 benchmark가 Chrome의 javascript 엔진 튜닝을 위해서 만들어졌다지만, 결과는 사실 좀 어이가 없을 정도입니다(숫자가 클 수록 좋은 성능입니다). Chrome의 그래프가 너무 심하게 올라가서 다른 브라우저들은 다 고만고만하게 보입니다만, Firfox와 Opera가 비슷한 성능을 보이고, Safari는 그보다 좀더 나은 성능을 보입니다. IE8은 이번에도 꼴등입니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4&gt;&lt;a href=&quot;http://celtickane.com/webdesign/jsspeed2007.php&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;Celtic Kane Online&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/4559574138.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;291&quot; width=&quot;483&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이 테스트는 수행에 걸리는 시간은 짧지만, 수행할 때마다 결과값의 편차가 제법있습니다. 대충 5번 수행해서 평균냈습니다. 역시 Chrome이 1등, IE8이 꼴등입니다. Firefox 역시 다른 브라우저들에 비해 떨어지는 성능을 보이는 군요. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Javascript 성능에 있어서는 여전히 Chrome이 괴물급인 것 같습니다만, 다른 브라우저들도 많이 좋아진 탓에 Chrome 출시 초기때와 비교해서는 격차 줄었습니다. (솔직히 V8 benchmark 결과는 구라 같습니다.ㅡ.,ㅡ)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3&gt;웹페이지 로딩&lt;br&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://WebWait.com&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;WebWait.com&lt;/a&gt;에서 Naver 메인 페이지를 20초 간격으로 5번 로딩하게 해서 측정한 결과입니다. (단위:초)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/7768993677.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;291&quot; width=&quot;483&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;역시 웹페이지 로딩에 있어서는 Safari가 아직도 지존이군요. Opera는 새로운 렌더링 엔진(Presto2.2)의 파워로 2위 랭크입니다. 뭐 여전히 IE8이 꼴지입니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3&gt;메모리 점유율 &lt;br&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div&gt;네이버, 다음의 메인페이지와 구글 개인화페이지를 각각 탭으로 띄워놓은 상태에서 위의 5개 테스트를 마친 후의 메모리 점유율을 측정한 결과입니다. (총 8개탭이 열린 상태입니다)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/5698423649.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;179&quot; width=&quot;630&quot; /&gt;&lt;/div&gt;탭 각각에 Process를 할당하는 Chrome과 IE8이 메모리 점유율은 많은 편입니다. 단순한 메모리 점유율보다는 메모리 누수 등의 메모리 관리가 더 중요한 문제이니, 이 측정치는 그냥 참고만 하는 게 좋겠습니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;h3&gt;결론&lt;br&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div&gt;전반적으로 구글의 Chrome이 성능면에서는 최강이지만, 타 브라우저들 역시 그 사이 많이 좋아졌습니다. 지금까지는 새로운 기능이 웹브라우저 발전의 주요 트랜드였지만 구글 Chrome 출시 이후, 이제는 성능이 상당히 중요한 이슈가 되어 가는 것 같습니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Web</category>
			<category>beta</category>
			<category>chrome</category>
			<category>Firefox</category>
			<category>google</category>
			<category>ie8</category>
			<category>opera</category>
			<category>safari</category>
			<category>Web browser</category>
			<author>(OddPoet)</author>
			<guid>http://oddpoet.net/43</guid>
			<comments>http://oddpoet.net/entry/compare-web-browsers-beta-version#entry43comment</comments>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 06:28:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>google favicon이 바뀌었습니다.</title>
			<link>http://oddpoet.net/entry/new-google-favicon</link>
			<description>오늘 구글의 favicon이 바뀌었습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/4947175633.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;36&quot; width=&quot;287&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;아시다시피 favicon은 브라우저의 주소창이나 탭의 타이틀에 표시되는 작은 이미지이지요. 북마크에서도 favicon이 보여지기도 하구요.&amp;nbsp; 때문에 작은 크기의 이미지임에도 불구하고, favicon은 웹사이트의 메인 로고 만큼이나 중요하다고 할 수도 있습니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://googleblog.blogspot.com/2009/01/googles-new-favicon.html&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;Official Google blog&lt;/a&gt;에 따르면 작년에 구글 favicon을 변경한 후 많은 유저들이 새로운 아이디어를 보내왔다고 합니다. 사용자들이 보내온 아이디어들과 디자인 요소들로 부터 이번 새 favicon이 만들어 졌다고 합니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;그 중에서도 Brazil의 대학생인 André Resende가 보내준 favicon을 베이스로 만들었다고 합니다. 그의 아이디어는 심심한 백그라운에 구글의 컬러라 할 수 있는 red, yellow, green, blue를 &#039;g&#039; 문자 주위에 배치한 것이었죠. 비슷한 아이디어를 보내준 다른 사람들의 이름들도 소개하고 있습니다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;구글의 로고들도 그렇지만 favicon도 사용자들의 참여로 만들어나가는 것을 보면, 역시 많이 부럽습니다.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Web</category>
			<category>favicon</category>
			<category>google</category>
			<author>(OddPoet)</author>
			<guid>http://oddpoet.net/42</guid>
			<comments>http://oddpoet.net/entry/new-google-favicon#entry42comment</comments>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:56:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Windows 7 beta(build 7000) 소감</title>
			<link>http://oddpoet.net/entry/windows-7-beta</link>
			<description>오늘 Windows 7 beta와 언어팩이 공개되었다. &lt;br&gt; 현재는 MSDN 및 TechNet구독자들만 다운로드 받을 수 있고, 현지 시각으로 9일부터 일반인들도 &lt;a href=&quot;http://www.microsoft.com/windows7&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;윈도우 7 사이트&lt;/a&gt;에서 다운로드 받을 수 있다. &lt;br&gt;MSDN이나 TechNet 구독자가 아니지만 내일까지 기다릴 수 없는 사람이라면 Torrent나&amp;nbsp; 웹하드 등에서 지난 달에 유출된 build 7000 버전을 구해도 된다. (참고로 파일명이 7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD 이다) 한글 언어팩은 &lt;a href=&quot;http://jgh0721.tistory.com/entry/MS-Windows-7-Build-7000-Beta-1-X64&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;초짜 플머 헬마 님의 블로그&lt;/a&gt;를 잘 둘러보시면 찾을 수 있다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;build 7000을 1주일쯤 전에 설치했었고, 오늘 공개된 베타가 build 7000인 걸 확인하고 바로 언어팩을 다운받은 후 설치해보았다. 아직은 베타이다 보니 언어팩을 설치해도 군데군데 한국어로 표기되지 않는 부분들이 있다. 역으로 영문으로 표기 되는 부분이 비스타에서 변경된 부분이라고 볼 수도 있겠다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/8466038838.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;379&quot; width=&quot;630&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;전체적인 체감 성능에 대해서 간단히 10자평으로 쓰자면, &#039;XP만큼 가볍고 빠르다!&#039;이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;부팅직후 메모리 점유율이 400메가 초반이다. (서비스 설정 건드린거 없이 설치 후 디폴트이다) 게다가 부팅속도, 프로그램 실행 속도도 체감상 확실히 빨라진 것 같다. 측정해보지는 않았지만 느낌상 윈도우XP보다도 더 가볍고 빠른 것 같다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;아래는 Macbook Pro에서 VMWare로 1CPU / 1G ram을 할당해서 Windows7을 부팅시킨 직후 메모리 사용량이다.&lt;br&gt;거의 Vista의 절반 수준이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oddpoet.net/attach/1/3634935194.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;463&quot; width=&quot;447&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;6000번대 빌드와 달라진 부분만 살펴보겠다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;슈퍼바&lt;/span&gt;의 경우는 사용습관에 따라 호불호가 갈릴 것 같은데, 개인적으로는 Mac OSX의 Dock의 컨셉과 비슷해져서 기존의 태스크바보다 맘에 든다. 슈퍼바에서는 아이콘을 좌우로 드래그 해서 아이콘의 순서를 바꿀 수 있으며, 아이콘을 위로 드래그해서 해당 프로그램에 대한 추가적인 메뉴 (IE의 경우 열어본 페이지 목록 같은)를 볼 수 있다. 한마디로&amp;nbsp; 태스크바과 빠른실행의 기능을 하나의 인터페이스로 제공하는 셈이다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;에어로 스냅&lt;/span&gt;은 OSX의 데스크탑 보기 기능과 유사한 기능인데 창을 흔들어서 바탕화면을 본다는 점에서 재미가 더해진 기능이랄까. 기존 Vista까지의 바탕화면보기 기능은 단순히 보여지는 창을 모두 최소화시켜버리는 기능이었다면, OSX의 데스크탑보기나 윈도우7의 에어로 스냅은 창을 최소화한는 개념보다는 안보이게 했다가, 다시 그 창들을 보이게 하는 토글 기능이라 할 수 있다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;슈퍼바, 에어로스냅 외에도 사이드바 제거 등을 보면, 사용자인터페이스에 대해서 많이 고민한 티가 난다. 그래서 얼핏보면 윈도우7은 Vista와 비슷한 외양인 것 같지만, 써보면 Vista와 비교해서&amp;nbsp; 편해지고 세련되어 졌다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;사실 시스템 리소스를 제대로 관리못해서 OS 자체가 너무 무거웠던 Vista는 실패작이 맞다. Vista에서 개선된 부분도 많았지만 윈도우7을 보면, Vista는 커널 및 UX의 변화를 위한 과도기적인 버전임을 실감하게 될 것이다. 그래서 아직은 베타 버전임에도 윈도우7이 기대되고 기다려진다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>MS &amp; Windows</category>
			<category>windows 7</category>
			<category>windows vista</category>
			<author>(OddPoet)</author>
			<guid>http://oddpoet.net/41</guid>
			<comments>http://oddpoet.net/entry/windows-7-beta#entry41comment</comments>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:06:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>네이버 위성항공지도 서비스, 그리고 다음...</title>
			<link>http://oddpoet.net/entry/satellite-image-service-of-naver-and-daum</link>
